Ergebnisse - Spitzensportler
Die Ergebnisse unserer SpitzensportlerInnen in der Saison 2025/26.
Weltcups
Doppelsitzer - Thomas Steu & Wolfgang Kindl
| Weltcups | Ort | Platzierung |
| 1. Station | Winterberg (GER) | 8. |
| 2. Station | Park City (USA) | 5. |
| 3. Station | Lake Placid (USA) | 7. |
| 4. Station | Sigulda (LAT) | 7. |
| 5. Station | Winterberg (GER) | |
| 6. Station | Oberhof (GER) | |
| 7. Station | Oberhof (GER) | |
| 8. Station | St. Moritz-Celerina (SUI) | |
| 9. Station | Altenberg ()GER |







